Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
12 850 м² | 56 809 | 730 000 000 | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6500 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6304.3 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6302.4 м² | 85 946 | 541 666 638 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6146 м² | 74 580 старая цена: 62 371 | 458 368 680 старая цена: 383 333 334 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6000 м² | 41 667 | 250 000 000 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5302.4 м² | 33 081 | 175 411 346 | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4200 м² | 60 000 | 252 000 000 | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4015 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50 м² | 151 667 | 7 583 333 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
56.6 м² | 97 173 старая цена: 104 240 | 5 500 000 старая цена: 5 900 000 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
65.6 м² | 690 549 | 45 300 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
41.3 м² | 80 609 | 3 329 167 | 1 | С отделкой |
43.9 м² | 72 124 | 3 166 250 | 1 | С отделкой |
45.6 м² | 62 500 | 2 850 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
171 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
104.7 м² | 166 667 старая цена: 250 000 | 17 450 000 старая цена: 26 175 000 | 1 | С отделкой |
107 м² | 166 667 старая цена: 250 000 | 17 833 334 старая цена: 26 750 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
222 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
346.4 м² | 101 335 | 35 100 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
363.7 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
384.2 м² | по запросу | по запросу | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
621 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
632.5 м² | 213 439 | 135 000 000 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2334 м² | 36 418 | 85 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
793.3 м² | 77 734 | 61 666 668 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300 м² | по запросу | по запросу | 1 | |
555 м² | по запросу | по запросу | цоколь |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
923 м² | 67 714 | 62 500 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1331 м² | 156 524 старая цена: 148 000 | 208 333 338 старая цена: 197 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1621.2 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1499.7 м² | 172 257 | 258 333 343 | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы