Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
289 м² | 480 000 | 138 720 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1938 м² | 322 497 старая цена: 321 337 | 625 000 000 старая цена: 622 750 643 | подвал, 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2917.1 м² | 518 000 | 1 511 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2098.1 м² | 129 950 | 272 648 095 | 1, 2, 4 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1074 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
959.5 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1383 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8800 м² | 500 828 | 4 407 000 000 | цоколь, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
561 м² | 623 886 старая цена: 300 000 | 350 000 000 старая цена: 168 300 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
45.7 м² | 656 455 | 30 000 000 | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 869.2 м² | 363 172 | 5 037 000 000 | здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
53.52 м² | 305 830 | 16 368 000 | 5 | С отделкой |
59.56 м² | 274 000 | 16 320 000 | 5 | С отделкой |
143.7 м² | 314 806 | 45 237 658 | 1,подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
166.3 м² | 390 000 старая цена: 480 000 | 64 857 000 старая цена: 79 824 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1161.8 м² | 440 729 старая цена: 379 350 | 512 000 000 старая цена: 440 728 500 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 500 м² | 205 714 | 3 600 000 000 | 1-9 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
355.2 м² | 281 532 | 100 000 000 | подвал,1,2,мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
584 м² | 339 041 старая цена: 410 959 | 198 000 000 старая цена: 240 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
505.75 м² | 280 112 | 141 666 665 | 2, мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
88-408 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
545 м² | 412 844 | 225 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
816 м² | 214 461 старая цена: 280 842 | 175 000 000 старая цена: 229 166 667 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
585.5 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
350 м² | 170 000 | 59 500 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1009.4 м² | 748 499 | 755 535 353 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
850 м² | 147 059 старая цена: 281 728 | 125 000 000 старая цена: 239 468 970 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1580 м² | 290 084 | 458 333 339 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1707.9 м² | 204 930 | 350 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3354 м² | 117 770 | 395 000 000 | -2, -1, 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
572.3 м² | 209 680 | 120 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3000 м² | 141 667 | 425 000 000 | подвал, 1, 4, 5 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы