Б
К
М
Н
С
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 399 м² | 12 735 720 | 5 082 000 000 | цоколь | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 288.73 м² | 401 759 | 116 000 000 | 11 | С отделкой |
| 84.34-296 м² | от 371 622 | от 31 342 599 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 23 401 м² | 142 911 старая цена: 128 200 | 3 344 000 000 старая цена: 3 000 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 18 358 м² | 90 787 | 1 666 666 645 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 100 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 72.2 м² | 515 000 | 37 183 000 | 1 | Под отделку |
| 74.2 м² | 550 000 | 40 810 000 | 1 | Под отделку |
| 1899.9 м² | 400 000 | 760 000 000 | 4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 227 м² | 200 000 | 45 400 000 | 1 | С отделкой |
| 255 м² | 166 667 | 42 500 000 | 4 | С отделкой |
| 176.1-666.7 м² | от 200 000 | от 35 220 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6439.7 м² | 64 611 | 416 074 362 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6130.5 м² | от 13 593 | от 83 333 358 | здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5394.8 м² | 72 133 | 389 145 374 | здание целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5133 м² | 297 167 | 1 525 357 184 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4567.3 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4506 м² | 69 352 | 312 500 022 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 203 м² | 150 000 | 30 450 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 220 м² | по запросу | по запросу | полуподвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 230 м² | 264 493 | 60 833 332 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 241.4 м² | 276 167 | 66 666 668 | 1 |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 м² | 250 000 | 20 350 000 | 1 | Под отделку |
| 95.5 м² | 230 366 | 22 000 000 | 1 | Под отделку |
| 105.5 м² | 255 000 | 26 900 000 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 462.4 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 592.5 м² | 219 409 старая цена: 161 936 | 130 000 000 старая цена: 95 947 080 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 851.8 м² | 233 506 | 198 900 411 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 920.6 м² | 57 933 | 53 333 332 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2029 м² | 167 382 | 339 618 427 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1016.5 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1142.2 м² | 193 340 | 220 833 336 | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1855.1 м² | 89 842 | 166 666 673 | 1-2 подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1772 м² | 479 118 | 849 000 000 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1330 м² | 204 918 | 272 540 940 | 10 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1351 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы