Б
К
М
Н
С
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 м² | 33 365 | 333 646 613 | здание целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3766.9 м² | 286 000 старая цена: 270 095 | 1 077 268 651 старая цена: 1 017 420 381 | 3 | С отделкой |
| 3848.1 м² | 286 000 старая цена: 270 095 | 1 100 490 456 старая цена: 1 039 352 085 | 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 727.7 м² | 343 370 | 249 870 370 | 7 | Под отделку |
| 83.1-774.9 м² | от 367 583 | от 30 546 167 | 6 | Под отделку |
| 86.8-1299.4 м² | от 367 583 | от 31 906 225 | 5 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 262 610 м² | по запросу | по запросу | проект целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 55 500 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 11 888 м² | 227 253 | 2 701 584 261 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 м² | 147 944 | 1 479 439 240 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6691 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 873 м² | 645 000 | 563 073 273 | 6 | Под отделку |
| 910 м² | 512 863 | 466 704 882 | 5 | Под отделку |
| 94.1-1183.4 м² | от 480 610 | от 45 225 431 | 2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6038 м² | 92 096 | 556 077 708 | З/У |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5364.9 м² | 125 458 | 673 070 389 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4392 м² | от 455 801 | от 2 002 000 000 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4121 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1515 м² | 162 057 старая цена: 128 692 | 245 516 243 старая цена: 194 968 782 | 3 | С отделкой |
| 1515 м² | 162 057 старая цена: 128 692 | 245 516 243 старая цена: 194 968 782 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 147 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 164.6 м² | 149 958 | 24 683 098 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 126-256.3 м² | от 119 020 | от 14 996 524 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 450.5 м² | 105 802 | 47 663 801 | подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2517 м² | 94 684 | 238 319 986 | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 493 м² | 80 568 | 39 719 837 | 1, подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 145 м² | 463 128 старая цена: 385 940 | 67 153 560 старая цена: 55 961 300 | 1-2 | С отделкой |
| 337 м² | 463 128 старая цена: 385 940 | 156 074 136 старая цена: 130 061 780 | 1-2 | С отделкой |
| 1998 м² | 463 128 старая цена: 385 940 | 925 329 744 старая цена: 771 108 120 | цоколь, 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 565 м² | 92 797 | 52 430 181 | цоколь, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2328.9 м² | 67 539 | 157 290 549 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 707 м² | по запросу | по запросу | цоколь-эт. 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 780.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 994 м² | 79 919 | 79 439 668 | подвал | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 219-1029 м² | от 119 160 | от 26 095 932 | 8 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1948 м² | 134 574 старая цена: 137 022 | 262 150 908 старая цена: 266 918 839 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1226 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1405.1 м² | 176 356 | 247 797 910 | 1 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы