Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 732 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 500-11 595.8 м² | от 11 383 | от 474 294 | 1-7 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 500-9000 м² | от 4743 | от 197 622 | 2-4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7851.3 м² | 23 715 | 15 515 935 | подвал, 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | 22 766 старая цена: 23 904 | 1 897 176 старая цена: 1 992 035 | Здание целиком | С отделкой |
| 1350-6754.9 м² | от 23 904 старая цена: 21 079 | от 2 689 247 старая цена: 2 371 442 | 1, 3, 4, 6, 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7400 м² | 19 228 | 11 857 349 | 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1215 м² | 33 201 старая цена: 29 379 | 3 361 559 старая цена: 2 974 620 | 3 | All inclusive |
| 1800 м² | 33 201 старая цена: 29 379 | 4 980 000 старая цена: 4 406 845 | 6 | All inclusive |
| 1900 м² | 33 201 старая цена: 29 379 | 5 256 758 старая цена: 4 651 669 | 5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5730 м² | 23 715 старая цена: 28 458 | 11 323 769 старая цена: 13 588 522 | 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1710.9 м² | 23 810 старая цена: 19 920 | 3 394 648 старая цена: 2 840 000 | 7 | С отделкой |
| 1850.9 м² | 23 810 старая цена: 19 920 | 3 672 426 старая цена: 3 072 548 | 6 | С отделкой |
| 2011.2 м² | 21 912 старая цена: 18 023 | 3 672 515 старая цена: 3 020 683 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 800-4429.2 м² | от 9486 | от 632 392 | 1-5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 543.3 м² | 24 031 старая цена: 11 462 | 1 087 984 старая цена: 518 947 | 2 | С отделкой |
| 547.28 м² | 24 031 | 1 095 955 | 2 | С отделкой |
| 1064.8 м² | 24 031 | 2 132 313 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 523.6 м² | 23 715 | 1 034 751 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 262-524 м² | от 14 229 | от 310 663 | 3-4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 542.1 м² | 10 672 старая цена: 8695 | 482 090 старая цена: 392 814 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 563.5 м² | 25 251 | 1 185 735 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 567.9 м² | 6013 старая цена: 4410 | 284 576 старая цена: 208 690 | 22, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 586.15 м² | 24 109 старая цена: 23 715 | 1 177 639 старая цена: 1 158 364 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 620 м² | 14 404 | 744 223 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 662 м² | 25 081 | 1 383 617 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 700 м² | 7114 | 415 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 788.4 м² | 5414 | 355 720 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 72.5-867 м² | от 21 580 | от 130 381 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 900 м² | 9486 старая цена: 8537 | 711 441 старая цена: 640 297 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 914 м² | 72 089 | 5 490 770 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 300-921 м² | от 6166 старая цена: 9393 | от 154 146 старая цена: 234 823 | 6-8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 960.1 м² | 11 857 | 948 687 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 70-1000 м² | от 11 383 | от 66 401 | 2-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1019.9 м² | 33 580 старая цена: 29 439 | 2 854 021 старая цена: 2 502 064 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 682.9 м² | 20 553 | 1 169 640 | 2 | С отделкой |
| 1093.6 м² | 22 133 | 2 017 091 | 1-2,антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 300-1583 м² | от 18 182 | от 454 540 | 4-5 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы