Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
534.3 м² | 12 270 | 546 333 | 7 | С отделкой |
540 м² | 11 779 | 530 075 | 8 | С отделкой |
5643.44 м² | 11 779 | 5 540 000 | 8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500-11 595.8 м² | от 11 779 | от 490 810 | 1-7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700-9509.5 м² | от 16 360 | от 954 353 | 1-6 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5391.6 м² | 8193 | 3 681 076 | 1-6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
900-5063 м² | от 15 510 старая цена: 11 633 | от 1 163 287 старая цена: 872 465 | 1-5 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4730.3 м² | 49 081 старая цена: 40 050 | 19 347 327 старая цена: 15 787 419 | Комплекс целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
219.3-4000 м² | от 17 996 старая цена: 22 250 | от 328 884 старая цена: 406 620 | 8 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4000 м² | по запросу | по запросу | цоколь, 1,2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3216.4 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50-1500 м² | по запросу | по запросу | 4 | Под отделку |
50-1500 м² | по запросу | по запросу | 7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2582 м² | 36 811 старая цена: 28 631 | 7 920 000 старая цена: 6 160 000 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
262-524 м² | от 14 724 | от 321 481 | 3-4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
195-560 м² | по запросу | по запросу | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
567.9 м² | 6223 старая цена: 4563 | 294 486 старая цена: 215 957 | 22, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
572.3 м² | 10 538 | 502 590 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500-2400 м² | от 22 577 | от 940 719 | 1-2 |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 м² | 25 522 старая цена: 8736 | 1 276 106 старая цена: 436 821 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
612 м² | 11 779 | 600 752 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300-650 м² | от 15 313 | от 382 832 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
673.23 м² | 11 452 старая цена: 5726 | 642 499 старая цена: 321 250 | 5 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 м² | 7362 | 429 459 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50-700 м² | от 13 546 | от 56 443 | 2-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14-2298.9 м² | от 12 270 | от 14 315 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2200 м² | 8835 | 1 619 673 | здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
806 м² | 12 179 | 818 000 | 3 |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1040.6 м² | 11 197 старая цена: 9301 | 971 000 старая цена: 806 564 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1084.7 м² | 24 541 | 2 218 257 | цоколь, 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1100 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300-1130 м² | от 8998 | от 224 955 | 3 | Чистовая отделка |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1700 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы