Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 500-9000 м² | от 4767 | от 198 616 | 2-4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 853.2 м² | 23 357 | 1 660 697 | 1 | С отделкой |
| 997.8 м² | 23 357 | 1 942 151 | 2 | С отделкой |
| 1263.1-3566.2 м² | от 22 563 | от 2 375 000 | 1, 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7851.3 м² | 23 834 | 15 593 910 | подвал, 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | 22 881 старая цена: 24 025 | 1 906 710 старая цена: 2 002 046 | Здание целиком | С отделкой |
| 1350-6754.9 м² | от 24 025 старая цена: 21 185 | от 2 702 762 старая цена: 2 383 360 | 1, 3, 4, 6, 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7400 м² | 19 325 | 11 916 938 | 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1215 м² | 33 367 старая цена: 29 527 | 3 378 452 старая цена: 2 989 569 | 3 | All inclusive |
| 1800 м² | 33 367 старая цена: 29 527 | 5 005 114 старая цена: 4 428 991 | 6 | All inclusive |
| 1900 м² | 33 367 старая цена: 29 527 | 5 283 176 старая цена: 4 675 000 | 5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5730 м² | 23 834 старая цена: 28 601 | 11 380 676 старая цена: 13 656 811 | 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1710.9 м² | 23 929 старая цена: 20 020 | 3 411 707 старая цена: 2 854 417 | 7 | С отделкой |
| 1850.9 м² | 23 929 старая цена: 20 020 | 3 690 882 старая цена: 3 087 989 | 6 | С отделкой |
| 2011.2 м² | 22 023 старая цена: 18 114 | 3 690 971 старая цена: 3 035 864 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 643.41 м² | 23 357 | 1 252 355 | 1 | С отделкой |
| 855.8 м² | 23 357 | 1 665 758 | 4 | С отделкой |
| 1389.4 м² | 23 357 старая цена: 23 834 | 2 704 374 старая цена: 2 759 566 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 800-4429.2 м² | от 9534 | от 635 570 | 1-5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 543.3 м² | 24 151 старая цена: 11 520 | 1 093 452 старая цена: 521 555 | 2 | С отделкой |
| 547.28 м² | 24 151 | 1 101 462 | 2 | С отделкой |
| 1064.8 м² | 24 151 | 2 143 029 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 523.6 м² | 23 834 | 1 040 000 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 262-524 м² | от 14 300 | от 312 224 | 3-4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 542.1 м² | 10 725 старая цена: 8739 | 484 513 старая цена: 394 788 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 563.5 м² | 25 378 | 1 191 694 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 567.9 м² | 6043 старая цена: 4432 | 286 000 старая цена: 209 738 | 22, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 586.15 м² | 24 230 старая цена: 23 834 | 1 183 558 старая цена: 1 164 186 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 620 м² | 14 477 | 748 000 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 662 м² | 25 207 | 1 390 570 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 700 м² | 7150 | 417 093 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 788.4 м² | 5442 | 357 508 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 72.5-867 м² | от 21 689 | от 131 037 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 900 м² | 9534 старая цена: 8580 | 715 000 старая цена: 643 515 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 914 м² | 72 451 | 5 518 364 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 300-921 м² | от 6197 старая цена: 9440 | от 154 920 старая цена: 236 000 | 6-8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 960.1 м² | 11 917 | 953 454 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 70-1000 м² | от 11 440 | от 66 735 | 2-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1019.9 м² | 33 749 старая цена: 29 587 | 2 868 364 старая цена: 2 514 638 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 682.9 м² | 20 656 | 1 175 518 | 2 | С отделкой |
| 1093.6 м² | 22 245 | 2 027 228 | 1-2,антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 300-1583 м² | от 18 273 | от 456 824 | 4-5 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы