Б
К
М
Н
С
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 400-533.45 м² | от 22 377 старая цена: 18 221 | от 745 898 старая цена: 607 357 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 714.1 м² | 18 381 | 1 093 814 | 3 | С отделкой |
| 1605 м² | от 11 987 старая цена: 15 184 | от 1 603 302 старая цена: 2 030 848 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 805.8 м² | 9590 | 644 000 | подвал | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4500 м² | 27 971 | 10 489 010 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1301.55 м² | 27 970 старая цена: 23 975 | 3 033 737 старая цена: 2 600 346 | 3 | С отделкой |
| 1303.57 м² | 27 970 старая цена: 21 098 | 3 038 445 старая цена: 2 291 856 | 2 | Под отделку |
| 1378.38 м² | 27 970 старая цена: 23 975 | 3 212 817 старая цена: 2 753 843 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.7 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1301.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1358 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1579-3176.4 м² | от 39 959 старая цена: 39 958 | от 5 257 932 старая цена: 5 257 765 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.3 м² | 39 958 | 1 849 042 | 2 | ЛОФТ |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 562 м² | 17 405 | 815 137 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 576 м² | 26 852 | 1 288 875 | 2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 596.4 м² | 77 183 | 3 835 985 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 612.75 м² | 31 966 старая цена: 21 178 | 1 632 255 старая цена: 1 081 379 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 335-670 м² | от 23 975 старая цена: 39 504 | от 669 291 старая цена: 1 102 832 | 2, 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 742.1 м² | 19 979 | 1 235 505 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 800 м² | 47 949 | 3 196 614 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 801.8 м² | 29 901 старая цена: 27 523 | 1 997 894 старая цена: 1 838 985 | 1, подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 840 м² | 23 975 старая цена: 19 408 | 1 678 222 старая цена: 1 358 561 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 350-2100 м² | от 65 101 старая цена: 80 489 | от 1 898 789 старая цена: 2 347 593 | 1-2 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 590.1 м² | 21 939 старая цена: 22 752 | 1 078 857 старая цена: 1 118 815 | 1 | С отделкой |
| 635 м² | 19 633 старая цена: 17 051 | 1 038 903 старая цена: 902 267 | 2 | С отделкой |
| 822.4 м² | от 19 823 старая цена: 20 989 | от 1 358 561 старая цена: 1 438 476 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | 33 564 | 2 797 037 | 10 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 50-1000 м² | от 18 228 | от 75 952 | 1-5 |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1055.56 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1082 м² | 9190 | 828 655 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1900 м² | 71 924 | 11 387 938 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1251.8 м² | 27 971 | 2 917 809 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 552.96 м² | 19 180 старая цена: 12 786 | 883 800 старая цена: 589 200 | 3 | С отделкой |
| 1100 м² | 15 983 старая цена: 19 180 | 1 465 000 старая цена: 1 758 141 | 4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1644 м² | 15 344 | 2 102 093 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1602 м² | 19 979 | 2 667 132 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1417.4 м² | 15 983 | 1 887 905 | 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1574 м² | 33 564 | 4 402 537 | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы