Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
855.8 м² | 24 500 | 1 747 258 | 4 | С отделкой |
885.51 м² | 24 500 старая цена: 19 167 | 1 807 916 старая цена: 1 414 356 | 1 | С отделкой |
589.3-1783.1 м² | от 24 500 старая цена: 12 500 | от 1 203 154 старая цена: 613 854 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1000 м² | 24 000 | 2 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
1350-9454.9 м² | от 15 865 старая цена: 15 230 | от 1 784 789 старая цена: 1 713 398 | 1-7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
967.6 м² | 24 500 | 1 975 517 | 1 | С отделкой |
997.8 м² | 24 500 | 2 037 175 | 2 | С отделкой |
1263.1-3566.2 м² | от 23 667 | от 2 491 114 | 1, 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2006 м² | 31 157 | 5 208 334 | 4 | All inclusive |
2018 м² | 30 971 | 5 208 333 | 6 | All inclusive |
2018 м² | 30 971 | 5 208 333 | 5 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1710.9 м² | 25 100 старая цена: 21 000 | 3 578 633 старая цена: 2 994 075 | 7 | С отделкой |
1850.9 м² | 25 100 старая цена: 21 000 | 3 871 466 старая цена: 3 239 075 | 6 | С отделкой |
2011.2 м² | 23 100 старая цена: 19 000 | 3 871 560 старая цена: 3 184 400 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
350-4307 м² | от 26 000 старая цена: 22 000 | от 758 333 старая цена: 641 667 | 1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1226-3128 м² | от 20 000 | от 2 043 333 | 2-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
510 м² | 23 529 | 1 000 000 | цоколь, 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
262-524 м² | от 15 000 | от 327 500 | 3-4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
552 м² | 23 551 | 1 083 333 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
564.4 м² | от 3614 | от 170 000 | Здание целиком |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
573 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
579 м² | 51 813 | 2 500 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 м² | 26 000 старая цена: 8900 | 1 300 000 старая цена: 445 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
643.1 м² | 16 667 старая цена: 15 000 | 893 194 старая цена: 803 875 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
645.34 м² | 13 333 старая цена: 10 833 | 717 000 старая цена: 582 599 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
323-648 м² | от 10 000 старая цена: 13 333 | от 269 167 старая цена: 358 889 | 2-3 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
662 м² | 26 440 | 1 458 607 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 м² | 7500 | 437 500 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
345.1-781.3 м² | от 29 260 старая цена: 17 000 | от 841 469 старая цена: 488 892 | 4 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2210 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
806 м² | 12 407 | 833 333 | 3 |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
904 м² | 10 509 | 791 667 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
337-930 м² | от 22 000 | от 617 833 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
960.1 м² | 12 500 | 1 000 104 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1084.7 м² | 25 000 | 2 260 000 | цоколь, 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1090.6 м² | 20 833 старая цена: 13 750 | 1 893 400 старая цена: 1 249 646 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1190 м² | 23 530 | 2 333 392 | здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
537 м² | 15 000 | 671 250 | 4 | С отделкой |
810 м² | 18 333 | 1 237 500 | 2, антресоль | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы