Б
К
М
Н
С
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 840 м² | 23 917 старая цена: 19 362 | 1 674 215 старая цена: 1 355 317 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1235 м² | от 33 006 старая цена: 34 281 | от 3 396 863 старая цена: 3 528 110 | 4 | С отделкой |
| 1244.4 м² | 59 793 старая цена: 38 268 | 6 200 000 старая цена: 3 968 369 | 2 | С отделкой |
| 2574.8 м² | 63 780 | 13 685 052 | 2-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4500 м² | 27 904 | 10 463 966 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1301.55 м² | 27 904 старая цена: 23 917 | 3 026 494 старая цена: 2 594 137 | 3 | С отделкой |
| 1303.57 м² | 27 904 старая цена: 21 047 | 3 031 191 старая цена: 2 286 384 | 2 | Под отделку |
| 1378.38 м² | 27 904 старая цена: 23 917 | 3 205 000 старая цена: 2 747 268 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.7 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1301.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1358 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 7 | Под отделку |
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 8 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1579-3176.4 м² | от 39 864 старая цена: 39 862 | от 5 245 378 старая цена: 5 245 211 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 509.5 м² | 88 255 | 3 747 181 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 400-533.45 м² | от 22 324 старая цена: 18 177 | от 744 117 старая цена: 605 907 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.3 м² | 39 862 | 1 844 627 | 2 | ЛОФТ |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 576 м² | 26 787 | 1 285 797 | 2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 596.4 м² | 77 000 | 3 826 826 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 612.75 м² | 31 889 старая цена: 21 127 | 1 628 358 старая цена: 1 078 797 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 335-670 м² | от 23 917 старая цена: 39 410 | от 667 693 старая цена: 1 100 199 | 2, 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 714.1 м² | 18 337 | 1 091 202 | 3 | С отделкой |
| 1605 м² | от 11 959 старая цена: 15 148 | от 1 599 474 старая цена: 2 026 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 718.3 м² | 57 271 | 3 428 155 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 800 м² | 47 835 | 3 188 982 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 801.8 м² | 29 830 старая цена: 27 457 | 1 993 123 старая цена: 1 834 594 | 1, подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 805.8 м² | 9567 | 642 420 | подвал | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 350-2100 м² | от 64 946 старая цена: 80 297 | от 1 894 255 старая цена: 2 341 988 | 1-2 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | 33 484 | 2 790 359 | 10 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | от 28 701 | от 2 391 736 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1055.56 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1900 м² | 71 752 | 11 360 748 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1251.8 м² | 27 904 | 2 910 843 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 552.96 м² | 19 134 старая цена: 12 756 | 881 690 старая цена: 587 793 | 3 | С отделкой |
| 1100 м² | 15 945 старая цена: 19 134 | 1 461 646 старая цена: 1 753 943 | 4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1644 м² | 15 307 | 2 097 074 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1602 м² | 19 931 | 2 660 764 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1417.4 м² | 15 945 | 1 883 397 | 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1516 м² | 53 017 | 6 697 832 | 1-4 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы